你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 玻璃反應(yīng)釜 >反應(yīng)釜自動化控制系統(tǒng)
產(chǎn)品詳細頁
                反應(yīng)釜自動化控制系統(tǒng)
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2024-09-01
 - 產(chǎn)品介紹:反應(yīng)釜釜體采用高硼硅玻璃(GG-17材質(zhì)),有優(yōu)良的物理化學(xué)性能,瓶體透明、可見反應(yīng)液料。
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
單層玻璃反應(yīng)釜
產(chǎn)品簡介:
單層玻璃反應(yīng)器利用原裝的加熱油水兩用浴鍋,在恒溫條件下進行各種生化反應(yīng)和合成反應(yīng),儀器全系統(tǒng)為封閉狀態(tài),物料在常壓和負壓多種條件下進行氣化、蒸發(fā)、冷凝回流、濃縮和提純,一機多用,是現(xiàn)代化學(xué)、精細化工、生物制藥、新材料合成的理想中試、生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
型 號  | XHF-1L  | XHF-2L  | XHF-3L  | XHF-5L  | XHF-10L  | XHF-20L  | XHF-30L  | XHF-50L  | XHF-80L  | XHF-100L  | ||||
容 量  | 1L  | 2L  | 3L  | 5L  | 10L  | 20L  | 30L  | 50L  | 80L  | 100L  | ||||
冷 凝 口  | 24#(標(biāo)配) 可定制  | 40#法蘭口 40# 磨口  | ||||||||||||
漏 斗 口  | 24#(標(biāo)配) 可定制  | 34# 標(biāo)口減壓閥  | ||||||||||||
溫 度 計  | 19#  | 24#  | 24#  | 24#  | ||||||||||
攪 拌 口  | 29#  | Φ60法蘭  | ||||||||||||
材 質(zhì)  | 標(biāo)準GG17高硼硅玻璃  | |||||||||||||
冷 凝 管  | 蛇形冷凝管  | |||||||||||||
攪拌馬達  | 60W  | 90W  | 120W  | 120W  | 180W  | 180W  | 250W  | 250W  | 250W  | |||||
攪拌轉(zhuǎn)速  | 0-800r/min  | 0-500r/min  | ||||||||||||
變 頻 器  | 雙數(shù)顯變頻調(diào)速(顯示溫度、轉(zhuǎn)速)  | |||||||||||||
密封方式  | 機械密封結(jié)合聚四氟乙烯密封組件  | |||||||||||||
連接方式  | 萬向節(jié)連接  | |||||||||||||
攪拌槳  | 聚四氟乙烯錨式攪拌槳  | 聚四氟乙烯錨式攪拌槳+三葉推進式  | ||||||||||||
真 空 表  | 有  | 有  | ||||||||||||
加 熱 鍋  | 內(nèi)膽不銹鋼 升降加熱鍋(可定制)  | 不銹鋼加熱鍋  | ||||||||||||
加熱功率  | 1.5KW  | 1.5KW  | 2KW  | 2KW  | 3KW  | 5KW  | 8KW  | 8KW  | 8KW  | 8KW  | ||||
控溫范圍  | 室溫~250℃  | |||||||||||||
框 架  | 噴塑外殼  | |||||||||||||
攪 拌 槳  | 錨式  | 聚四氟乙烯錨式  | ||||||||||||
防爆功能  | 防爆變頻器 防爆電機 防爆等級:EXDII BT4  | |||||||||||||
冷卻裝置  | 內(nèi)置銅盤管冷卻  | |||||||||||||

- 下一篇:濃縮反應(yīng)釜
 

